Split-System
Neuer Wert
1 - 50 / 69
- Lagerware Waldenbuch > > > sofort versandfertig oder abholbereit 30 Artikel gefunden
- Außengeräte 21 Artikel gefunden
- WP Kaskaden 1 Artikel gefunden
- Zu den Sets 44 Artikel gefunden
- Außengeräte 1 Artikel gefunden
- Heiztechnik 1 Artikel gefunden
- Set Direktverdampfung für Lüftungsgeräte 1 Artikel gefunden
- WP Hydrobox / Speicher 2 Artikel gefunden
| GTIN: | 4251459805067 |
| HAN: | PUZ-SWM80YAA.TR |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 121,00 kg |
Artikelnummer: 27052
| HAN: | 2 x PUHZ-ZRP200YKA + PAC-IF013 + PAC-SIF013 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 270,40 kg |
Artikelnummer: 20191
| GTIN: | 4251459815769 |
| HAN: | PUHZ-SW200YKA + EHSC-YM9C |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 180,00 kg |
Artikelnummer: 22554
| GTIN: | 4251459815752 |
| HAN: | PUHZ-SW200YKA + ERSE-YM9ED |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 199,00 kg |
Artikelnummer: 22553
| HAN: | EHSD-YM9D |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 37,00 kg |
Artikelnummer: 27218
| GTIN: | 4251459826901 |
| HAN: | ERSF-YM9E |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 44,00 kg |
Artikelnummer: 26578
| GTIN: | 4251459805067 |
| HAN: | PUD-SHWM100YAA |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 121,00 kg |
Artikelnummer: 19645
| GTIN: | 4251459821913 |
| HAN: | PUD-SHWM120VAA |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 121,00 kg |
Artikelnummer: 21535
| GTIN: | 4251459821920 |
| HAN: | PUD-SHWM120YAA |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
Artikelnummer: 26493
| GTIN: | 4251459821944 |
| HAN: | PUD-SHWM140YAA |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 122,00 kg |
Artikelnummer: 19635
| GTIN: | 4251459805043 |
| HAN: | PUD-SHWM60VAA |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 102,00 kg |
Artikelnummer: 19647
| GTIN: | 4251459821951 |
| HAN: | PUD-SHWM80VAA |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 115,00 kg |
Artikelnummer: 26494
| GTIN: | 4251459821968 |
| HAN: | PUD-SWM100YAA |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 120,00 kg |
Artikelnummer: 18218
| GTIN: | 4251459821975 |
| HAN: | PUD-SWM120YAA |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 120,00 kg |
Artikelnummer: 24730
| GTIN: | 4251459821982 |
| HAN: | PUD-SWM120YAA |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 120,00 kg |
Artikelnummer: 18219
| GTIN: | 4251459821999 |
| HAN: | PUD-SWM60VAA |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 101,00 kg |
Artikelnummer: 19697
| GTIN: | 4251459822002 |
| HAN: | PUD-SWM80YAA |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 114,00 kg |
Artikelnummer: 18217
| GTIN: | 4251459822019 |
| HAN: | PUHZ-SHW230YKA2R2 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 148,00 kg |
Artikelnummer: 10875
| GTIN: | 4251459822033 |
| HAN: | PUHZ-SW200YKA |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 136,00 kg |
Artikelnummer: 10948
| GTIN: | 4251459821920 |
| HAN: | PUZ-SHWM 120 YAA.TR |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
Artikelnummer: 27055
| GTIN: | 4251459805050 |
| HAN: | PUZ-SHWM80YAA |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 115,00 kg |
Artikelnummer: 27048
| GTIN: | 4251459805067 |
| HAN: | PUZ-SHWM100YAA.TR |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 121,00 kg |
Artikelnummer: 26579
| GTIN: | 4251459821937 |
| HAN: | PUZ-SHWM140YAA |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 122,00 kg |
Artikelnummer: 26609
| GTIN: | 4251459805050 |
| HAN: | PUZ-SHWM80YAA |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 115,00 kg |
Artikelnummer: 27047
| GTIN: | 4251459800420 |
| HAN: | PUD-SHWM100YAA + EHSD-YM9D |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 121,20 kg |
Artikelnummer: 19648
Mitsubishi Electric Set 1.14 Zubadan PUD-SHWM120YAA+EHSD-YM9D Wärmepumpe+Hydromodul 12,0kW WiFi 400V
| GTIN: | 4251459800406 |
| HAN: | PUD-SHWM120YAA + EHSD-YM9D |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
Artikelnummer: 19642
| GTIN: | 4251459800710 |
| HAN: | 1x PUZ-SHWM100YAA, 1x ERST20F-YM9E, 1x MAC-587IF-E (W) |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 219,20 kg |
Artikelnummer: 27157
| GTIN: | 4251459800710 |
| HAN: | 1x PUZ-SHWM120YAA, 1x ERST20F-YM9E, 1x MAC-587IF-E (W) |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 98,20 kg |
Artikelnummer: 27158
| GTIN: | 4251459800413 |
| HAN: | 1x PUZ-SHWM140YAA, 1x ERST20F-YM9E, 1x MAC-587IF-E (W) |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 220,20 kg |
Artikelnummer: 27159
| GTIN: | 4251459800413 |
| HAN: | 1x PUZ-SHWM60VAA, 1x ERST30F-YM9EE, 1x MAC-587IF-E (W) |
| Versandgewicht: | 90,00 kg |
| Artikelgewicht: | 334,20 kg |
Artikelnummer: 27212
| GTIN: | 4251459800413 |
| HAN: | 1x PUZ-SHWM80YAA, 1x ERST30F-YM9EE, 1x MAC-587IF-E (W) |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 231,20 kg |
Artikelnummer: 27213
| GTIN: | 4251459800710 |
| HAN: | 1x PUZ-SHWM100YAA, 1x ERST30F-YM9EE, 1x MAC-587IF-E (W) |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 237,20 kg |
Artikelnummer: 27214
| GTIN: | 4251459800710 |
| HAN: | 1x PUZ-SHWM120YAA, 1x ERST30F-YM9EE, 1x MAC-587IF-E (W) |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 116,20 kg |
Artikelnummer: 27054
| GTIN: | 4251459800413 |
| HAN: | 1x PUZ-SHWM140YAA, 1x ERST30F-YM9EE, 1x MAC-587IF-E (W) |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 238,20 kg |
Artikelnummer: 27221
| GTIN: | 4251459800758 |
| HAN: | PUD-SWM60VAA + EHSD-YM9D |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 101,20 kg |
Artikelnummer: 19698
| GTIN: | 4251459800338 |
| HAN: | PUD-SWM80YAA + EHSD-YM9D |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 151,20 kg |
Artikelnummer: 18221
| GTIN: | 4251459800345 |
| HAN: | PUD-SWM100YAA + EHSD-YM9D |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 120,20 kg |
Artikelnummer: 18222
| GTIN: | 4251459805074 |
| HAN: | PUD-SWM120YAA + EHSD-YM9D |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 120,20 kg |
Artikelnummer: 23009
| GTIN: | 4251459800420 |
| HAN: | PUZ-SHWM100YAA + ERSFD-YM9E + MAC-587IF-E |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 165,20 kg |
Artikelnummer: 26577
| GTIN: | 4251459800413 |
| HAN: | PUZ-SHWM140YAA + ERSF-YM9E + MAC-587IF-E |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 166,20 kg |
Artikelnummer: 26610
| GTIN: | 4251459800673 |
| HAN: | PUD-SHWM100YAA + EHST20D-YM9D |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 227,00 kg |
Artikelnummer: 19688
| GTIN: | 4251459800734 |
| HAN: | PUD-SHWM120YAA + EHST30D-YM9D |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 116,00 kg |
Artikelnummer: 19695
| GTIN: | 4251459800741 |
| HAN: | PUD-SHWM140YAA + EHST30D-YM9D |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 238,00 kg |
Artikelnummer: 19696
| GTIN: | 4251459800765 |
| HAN: | PUD-SWM60VAA + EHST20D-YM9D |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 207,00 kg |
Artikelnummer: 19700
| GTIN: | 4251459814380 |
| HAN: | PUD-SWM80YAA + EHST20D-YM9D |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 221,00 kg |
Artikelnummer: 23902
| GTIN: | 4251459800789 |
| HAN: | PUD-SWM100YAA + EHST20D-YM9D |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 226,00 kg |
Artikelnummer: 19702
| GTIN: | 4251459814373 |
| HAN: | PUD-SWM120YAA + EHST20D-YM9ED |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 226,00 kg |
Artikelnummer: 22117
| GTIN: | 4251459800802 |
| HAN: | PUD-SWM60VAA + EHST30D-YM9D |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 217,00 kg |
Artikelnummer: 19704
| GTIN: | 4251459800819 |
| HAN: | PUD-SWM80YAA + EHST30D-YM9D |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 230,00 kg |
Artikelnummer: 19705
| GTIN: | 4251459800826 |
| HAN: | PUD-SWM100YAA + EHST30D-YM9D |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 236,00 kg |
Artikelnummer: 19706