Mitsubishi Heavy Mehrzonen- Kanaladapter | 3S/4M/5L Zonen wählbar
Durch den Mehrzonen-Kanaladapter können mit einem einzigen Kanalgerät von Mitsubishi Heavy Industries verschiedene Temperaturen in unterschiedlichen Zonen erreicht werden. Dadurch wird Energie gespart und der Installations- und Nutzungsaufwand minimiert.
Zur Klimatisierung von mehreren Zonen mit einem Kanalgerät | Plug-and-Play Installation | Einfache Bedienung durch optional erhältliche Fernbedienungen. | Einsparungen durch kürzere Kältemittelleitungen und weniger Innengeräte gegenüber der Ausstattung mit Einzelraumgeräten
3-Zonenadapter S kompatibel mit:
FDUM 40-50 VF
FDUM 22-56 KXE6F
FDU 40-56 KXE6F
4-Zonenadapter M kompatibel mit:
FDUM 60-71 VF
FDUM 71-90 KXE6F
FDU 71 VF
FDU 71-90 KXE6F
5-Zonenadapter L kompatibel mit:
FDUM 100-140 VF
FDUM 112-160 KXE6F
FDU 100-140 VF
FDU 112-160 KXE6F
| Modell | 3-Zonenadapter S | 4-Zonenadapter M | 5-Zonenadapter L | |
| Leistungsdaten | ||||
| Kühlleistung pro Auslass (min.) | kW | 0,46 - 1,17 | 0,95 - 1,28 | 1,79 - 2,49 |
| Kühlleistung pro Auslass (max.) | kW | 0,69 - 1,75 | 1,31 - 2,11 | 1,88 - 3,00 |
| Heizleistung pro Auslass (min.) | kW | 0,52 - 1,32 | 1,13 - 1,42 | 2,01 - 2,81 |
| Heizleistung pro Auslass (max.) | kW | 0,78 - 1,97 | 1,31 - 2,11 | 2,10 - 3,38 |
| max. Luftvolumenstrom pro Auslass | m³/h | 244 | 281 - 338 | 405 - 540 |
| min. Luftvolumenstrom pro Auslass | m³/h | 163 | 204 | 388 - 449 |
| max. Druckverlust | Pa | 6,0 | 6,75 - 9,72 | 12,3 - 21,84 |
| max. Schalldruckpegelerhöhung (PHi/Hi/Me/Lo) | dB(A) | +2/+1/+1/+1 | +2/+2/+1/+1 | +3/+2/+1/+1 |
| min. Schalldruckpegelerhöhung (PHi/Hi/Me/Lo) | dB(A) | 0/-1/-2/-1 | 0/-1/-3/-2 | 0/-2/-4/-3 |
| externe statische Pressung, Standard/max. FDUM | Pa | 35/100 | 35/100 | 60/100 |
| externe statische Pressung, Standard/max. FDU | Pa | 35/200 | 35/200 | 60/200 |
| Technische Daten Adapter | ||||
| Anzahl Auslässe | 3 | 4 | 5 | |
| Kanalanschlussgröße | mm | 3 x Ø200 | 3 x Ø200 + 1 x Ø150 | 3 x Ø200 + 2 x Ø150 |
| Gewicht | kg | 7,2 | 9,0 | 11,4 |
| Abmessungen (H x B x T) | mm | 280 x 860 x 206 | 280 x 1060 x 206 | 280 x 1408 x 206 |
| Spannungsversorgung | V/Ph/Hz | 230/1/50,N,PE | 230/1/50,N,PE | 230/1/50, N, PE |
| Betriebsstrom max. | mA | 250 | 250 | 250 |
| Überstromschutz | mA | 250 | 250 | 250 |
| Leistungsaufnahme Standby / max. | W | 0,4/25 | 0,4/25 | 0,4/25 |
| Betriebstemperatur | °C | 0 bis +50 | 0 bis +50 | 0 bis +50 |
| Lagertemperatur | °C | -20 bis +70 | -20 bis +70 | -20 bis +70 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten ! Zwischenverkauf vorbehalten
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Mitsubishi Heavy |
| Kategorie: | Kanaladapter |
| Artikelnummer: | 9995 |
| Versandgewicht: | 15,00 kg |