Für die Nachrüstung von Befeuchtung oder als Ersatz für einen verbrauchten Dampfzylinder
niedrige Leitfähigkeit = 125-350µS/cm
mittlere Leitfähigkeit = 350-750µS/cm
hohe Leitfähigkeit = 750-1250µS/cm
| ECU/ECD 91 | ECU/ECD 181/251 | ECU/ECD 502 | Artikelnummer |
| niedrige Leitfähigkeit 3kg/h | - | - | K87285 |
| - | niedrige Leitfähigkeit 5-8 kg/h | - | K87286 |
| - | - | niedrige Leitfähigkeit 10-15 kg/h | K87287 |
| mittlere Leitfähigkeit 3kg/h | - | - | K87275 |
| - | mittlere Leitfähigkeit 5-8kg/h | - | K87276 |
| - | - | mittlere Leitfähigkeit 10-15kg/h | K87277 |
| hohe Leitfähigkeit 3kg/h | - | - | K87277 |
| - | hohe Leitfähigkeit 5-8kg/h | - | K87292 |
| - | - | hohe Leitfähigkeit 10-15kg/h | K87293 |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten ! Zwischenverkauf vorbehalten !
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Mitsubishi Heavy |
| Kategorie: | Sonstiges Steuerungszubehör |
| Artikelnummer: | 364 |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
Herstellerinformationen:
Mitsubishi Heavy