| Breite | mm | 730 |
| Gewicht | kg | 25 |
| Farbe | RAL 7044 | |
| Platzierung | Rechte + linke Seite | |
| Wärmepumpe-VRV IV+ | ||
| RYYQ/RXYQ/RXYQQ8-12 U | 1 | |
| RYYQ/RXYQ/RXYQQ 14-20 U/RXYLQ 8-14 T | 1 | |
| RYMQ/RXYQ/RXYQQ 22 U | 1 | |
| RYMQ/RXYQ/RXYQQ 24-30 U | 1 | |
| RYMQ/RXYQ/RXYQQ 32-36 U | 1 | |
| RYMQ/RXYQ/RXYQQ 38-40 U | 1 | |
| RYMQ/RXYQ/RXYQQ 42-44 U | 1 | |
| RYMQ/RXYQ 46-54 U | 1 | |
| Wärmerückgewinnung-VRV IV+ Heat Recovery | ||
| REYQ 8-12 U | 1 | |
| REYQ 14-20 U | 1 | |
| REYQ 10-22 U | 1 | |
| REYQ 24-30 U | 1 | |
| REYQ 32-36 U | 1 | |
| REYQ 38-40 U | 1 | |
| REYQ 42-44 U | 1 | |
| REYQ 46-54 U | 1 | |
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten ! Zwischenverkauf vorbehalten !
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Daikin |
| Kategorie: | Schallschutzhauben für Außengeräte |
| Artikelnummer: | 17574 |
Artikelbewertung: 0 von 5 Sterne