Außengeräte
für Wärmepumpen Sets.
Grüne Energiequelle
Wärmepumpen sind eine ideale Alternative zu Gas-, Kohle- oder Pelletkesseln und tragen zur Reduzierung der CO²-Emissionen in die Atmosphäre bei. Bis zu 80 % der Energie wird aus der Außenluft gewonnen. Die elektrische Stromversorgung ermöglicht auch die Nutzung von Haus-Photovoltaik im so genannten Passivhaus-System (d.h. keine Energiezufuhr von außen).
Rufen Sie uns einfach an. +49 (0) 711 995 982 500 | Mo bis So von 8.00 bis 22.00 Uhr | Wir beraten Sie !
| Die in dieser Kategorie aufgeführten Geräte benötigen zum Betrieb ein passendes Innengerät. |
1 - 27 / 27
| GTIN: | 4251459821777 |
| HAN: | ERGA06EVH |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 58,50 kg |
Artikelnummer: 12497
| GTIN: | 4251459805456 |
| HAN: | ERGA04EV |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 58,50 kg |
Artikelnummer: 12496
| GTIN: | 4251459805463 |
| HAN: | ERGA04EV7 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 58,50 kg |
Artikelnummer: 21044
| GTIN: | 4251459821715 |
| HAN: | 4MWXM52A9 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 60,00 kg |
Artikelnummer: 20340
| GTIN: | 4251459804404 |
| HAN: | ERGA06EVH-CA |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 58,50 kg |
Artikelnummer: 23135
| GTIN: | 4251459821791 |
| HAN: | EBLQ05C2V3 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 76,00 kg |
Artikelnummer: 20271
| GTIN: | 4251459821784 |
| HAN: | ERGA08EVH7 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 58,50 kg |
Artikelnummer: 12498
| GTIN: | 4251459840846 |
| HAN: | 5MWXM68A9 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 60,00 kg |
Artikelnummer: 26094
| GTIN: | 4251459840839 |
| HAN: | 5MWXM90A9 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 60,00 kg |
Artikelnummer: 26095
| GTIN: | 4251459804978 |
| HAN: | ERLA14DW1 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 101,00 kg |
Artikelnummer: 20118
| GTIN: | 4251459805081 |
| HAN: | ERLA11DW1 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 101,00 kg |
Artikelnummer: 20115
| GTIN: | 4251459804251 |
| HAN: | ERRA08EW1 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 107,00 kg |
Artikelnummer: 24789
| GTIN: | 4251459821746 |
| HAN: | EPRA08EW1 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 118,00 kg |
Artikelnummer: 20310
| GTIN: | 4251459804992 |
| HAN: | ERLA16DW17 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 101,00 kg |
Artikelnummer: 20993
| GTIN: | 4251459821753 |
| HAN: | EPRA10EW1 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 118,00 kg |
Artikelnummer: 20311
| GTIN: | 4251459804244 |
| HAN: | ERRA10EW1 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 107,00 kg |
Artikelnummer: 24790
| GTIN: | 4251459836863 |
| HAN: | EPSK06AV3 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 174,00 kg |
Artikelnummer: 25708
| GTIN: | 4251459821760 |
| HAN: | EPRA12EW1 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 118,00 kg |
Artikelnummer: 20312
| GTIN: | 4251459804237 |
| HAN: | ERRA12EW1 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 107,00 kg |
Artikelnummer: 24791
| GTIN: | 4251459836870 |
| HAN: | EPSK08AW1 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 178,00 kg |
Artikelnummer: 25709
| GTIN: | 4251459814977 |
| HAN: | EPRA14DW17 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 151,00 kg |
Artikelnummer: 16080
| GTIN: | 4251459821739 |
| HAN: | EPRA18DW17 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 186,00 kg |
Artikelnummer: 16082
| GTIN: | 4251459821722 |
| HAN: | EPRA16DW17 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 186,00 kg |
Artikelnummer: 16081
Daikin Altherma 4 HS-S+ EPSK10AW1 Luft/Wasser Wärmepumpe | 10 kW | R290 | Heizen | Kühlen | 400 Volt
| GTIN: | 4251459836900 |
| HAN: | EPSK10AW1 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 178,00 kg |
Artikelnummer: 25711
| GTIN: | 4251459836894 |
| HAN: | EPSK12AW1 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 191,00 kg |
Artikelnummer: 25712
Daikin Altherma 4 HS-S+ EPSK14AW1 Luft/Wasser Wärmepumpe | 14 kW | R290 | Heizen | Kühlen | 400 Volt
| GTIN: | 4251459836917 |
| HAN: | EPSK14AW1 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 191,00 kg |
Artikelnummer: 25713
| GTIN: | 4251459800956 |
| HAN: | 2 x EBLA14D3W1 |
| Versandgewicht: | 75,00 kg |
| Artikelgewicht: | 298,20 kg |
Artikelnummer: 20113