-25 bis +18 (°C)
1 - 10 / 34
| GTIN: | 4251459831752 |
| HAN: | RXTM30R |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 38,00 kg |
Artikelnummer: 12515
| GTIN: | 4251459831691 |
| HAN: | RXTA30C |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 38,00 kg |
Artikelnummer: 22625
| GTIN: | 4251459810825 |
| HAN: | RXTP35A |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 38,00 kg |
Artikelnummer: 23934
| GTIN: | 4251459831929 |
| HAN: | RXTP35R |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 38,00 kg |
Artikelnummer: 25264
| GTIN: | 4251459811440 |
| HAN: | FTXTA30CB + RXTA30C |
| Versandgewicht: | 45,00 kg |
| Artikelgewicht: | 49,50 kg |
Artikelnummer: 22626
| GTIN: | 4251459810931 |
| HAN: | FTXTA30BW + RXTA30C |
| Versandgewicht: | 45,00 kg |
| Artikelgewicht: | 49,50 kg |
Artikelnummer: 24186
| GTIN: | 4251459811259 |
| HAN: | FTXTM30R + RXTM30R |
| Versandgewicht: | 45,00 kg |
| Artikelgewicht: | 48,00 kg |
Artikelnummer: 12518
| GTIN: | 4251459811259 |
| HAN: | FTXTM30A + RXTM30A |
| Versandgewicht: | 45,00 kg |
| Artikelgewicht: | 48,00 kg |
Artikelnummer: 27217
| HAN: | ARUM080LTE6 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 198,00 kg |
Artikelnummer: 21170
| HAN: | ARUM100LTE6 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 215,00 kg |
Artikelnummer: 21171