-20 bis +35 | °C
Neuer Wert
1 - 45 / 45
| GTIN: | 4251459801212 |
| HAN: | YUTAKI S - RAS-2WHVRP + RWM-2.0R1E |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 80,00 kg |
Artikelnummer: 20788
| GTIN: | 4251459801229 |
| HAN: | RAS-2.5WHVRP1 + RWM-2.5R1E |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 81,00 kg |
Artikelnummer: 20789
| GTIN: | 4251459801236 |
| HAN: | RAS-3WHVRP1 + RWM-3.0R1E |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 81,00 kg |
Artikelnummer: 20790
| GTIN: | 4251459803933 |
| HAN: | RASM-2VRE |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 76,00 kg |
Artikelnummer: 21795
| GTIN: | 4251459803940 |
| HAN: | RASM-3VRE |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 78,00 kg |
Artikelnummer: 21796
Hitachi Yutaki M RASM-4VR1E Monoblock Wärmepumpe zum Heizen / Kühlen / Brauchwasserbereitung 11,0 kW
| GTIN: | 4251459803872 |
| HAN: | RASM‐4VR1E |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 131,00 kg |
Artikelnummer: 21798
| GTIN: | 4251459803889 |
| HAN: | RASM‐4R1E |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 131,00 kg |
Artikelnummer: 21799
Hitachi Yutaki M RASM-5VR1E Monoblock Wärmepumpe zum Heizen / Kühlen / Brauchwasserbereitung 12,0 kW
| GTIN: | 4251459803896 |
| HAN: | RASM‐5VR1E |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 133,00 kg |
Artikelnummer: 21800
| GTIN: | 4251459803902 |
| HAN: | RASM‐5R1E |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 133,00 kg |
Artikelnummer: 21801
Hitachi Yutaki M RASM-6VR1E Monoblock Wärmepumpe zum Heizen / Kühlen / Brauchwasserbereitung 13,0 kW
| GTIN: | 4251459803919 |
| HAN: | RASM‐6VR1E |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 133,00 kg |
Artikelnummer: 21802
Hitachi Yutaki M RASM-6R1E Monoblock Wärmepumpe zum Heizen / Kühlen / Brauchwasserbereitung 400 Volt
| GTIN: | 4251459803926 |
| HAN: | RASM‐6R1E |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 133,00 kg |
Artikelnummer: 21803
| GTIN: | 4251459815974 |
| HAN: | RAS-2WHVRP1 + RWD-2.0RW1E-220S |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 165,00 kg |
Artikelnummer: 21804
| GTIN: | 4251459815981 |
| HAN: | RAS-2.5WHVRP1 + RWD-2.5RW1E-220S |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 165,00 kg |
Artikelnummer: 21805
| GTIN: | 4251459815998 |
| HAN: | RAS-3WHVRP1 + RWD-3.0RW1E-220S |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 165,00 kg |
Artikelnummer: 21806
| GTIN: | 4251459816001 |
| HAN: | RAS-4WHVNPE + RWD-4.0NW1E-220S |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 227,00 kg |
Artikelnummer: 21807
| GTIN: | 4251459816018 |
| HAN: | RAS-4WHNPE + RWD-4.0NW1E-220S |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 227,00 kg |
Artikelnummer: 21808
| GTIN: | 4251459816025 |
| HAN: | RAS-5WHVNPE + RWD-5.0NW1E-220S |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 229,00 kg |
Artikelnummer: 21810
| GTIN: | 4251459816032 |
| HAN: | RAS-5WHNPE + RWD-5.0NW1E-220S |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 229,00 kg |
Artikelnummer: 21811
| GTIN: | 4251459816049 |
| HAN: | RAS-6WHVNPE + RWD-6.0NW1E-220S |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 310,00 kg |
Artikelnummer: 21812
| GTIN: | 4251459816056 |
| HAN: | RAS-6WHNPE + RWD-6.0NW1E-220S |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 310,00 kg |
Artikelnummer: 21813
| GTIN: | 4251459806118 |
| HAN: | HU051MR.U44 + HN091MR.NK5 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 37,60 kg |
Artikelnummer: 22060
| GTIN: | 4251459807313 |
| HAN: | HU071MR.U44 + HN091MR.NK5 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 60,00 kg |
Artikelnummer: 22061
| GTIN: | 4251459807306 |
| HAN: | HU091MR.U44 + HN091MR.NK5 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 37,60 kg |
Artikelnummer: 22062
| GTIN: | 4251459807627 |
| HAN: | HU121MRB.U30 + HN1600MC.NK1 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 30,30 kg |
Artikelnummer: 22063
| GTIN: | 4251459807634 |
| HAN: | HU123MRB.U30 + HN1600MC.NK1 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 122,00 kg |
Artikelnummer: 22064
| GTIN: | 4251459807641 |
| HAN: | HU141MRB.U30 + HN1600MC.NK1 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 30,30 kg |
Artikelnummer: 22065
| GTIN: | 4251459807658 |
| HAN: | HU143MRB.U30 + HN1600MC.NK1 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 30,30 kg |
Artikelnummer: 22066
| GTIN: | 4251459807665 |
| HAN: | HU161MRB.U30 + HN1600MC.NK1 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 30,30 kg |
Artikelnummer: 22067
| GTIN: | 4251459807672 |
| HAN: | HU163MRB.U30 + HN1600MC.NK1 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 30,30 kg |
Artikelnummer: 22068
| GTIN: | 4251459807566 |
| HAN: | HU121MRB.U30 + HN1616Y.NB1 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 130,00 kg |
Artikelnummer: 22069
LG THERMA V Wärmepumpen Set HU123MRB.U30 + HN1616Y.NB1 Wärmepumpe+Hydromodul/Speicher 200L 12kW 400V
| GTIN: | 4251459807573 |
| HAN: | HU123MRB.U30 + HN1616Y.NB1 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 130,00 kg |
Artikelnummer: 22082
| GTIN: | 4251459807580 |
| HAN: | HU141MRB.U30 + HN1616Y.NB1 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 130,00 kg |
Artikelnummer: 22083
LG THERMA V Wärmepumpen Set HU143MRB.U30 + HN1616Y.NB1 Wärmepumpe+Hydromodul/Speicher 200L 14kW 400V
| GTIN: | 4251459807597 |
| HAN: | HU143MRB.U30 + HN1616Y.NB1 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 130,00 kg |
Artikelnummer: 22084
| GTIN: | 4251459807603 |
| HAN: | HU161MRB.U30 + HN1616Y.NB1 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 130,00 kg |
Artikelnummer: 22085
LG THERMA V Wärmepumpen Set HU163MRB.U30 + HN1616Y.NB1 Wärmepumpe+Hydromodul/Speicher 200L 16kW 400V
| GTIN: | 4251459807610 |
| HAN: | HU163MRB.U30 + HN1616Y.NB1 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 130,00 kg |
Artikelnummer: 22086
| GTIN: | 4251459807504 |
| HAN: | HU121MA.U33 + HN1616M.NK5 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 42,00 kg |
Artikelnummer: 22087
| GTIN: | 4251459807511 |
| HAN: | HU141MA.U33 + HN1616M.NK5 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 42,00 kg |
Artikelnummer: 22088
| GTIN: | 4251459807528 |
| HAN: | HU161MA.U33 + HN1616M.NK5 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 42,00 kg |
Artikelnummer: 22089
| GTIN: | 4251459807535 |
| HAN: | HU123MA.U33 + HN1636M.NK5 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
Artikelnummer: 22090
| GTIN: | 4251459807542 |
| HAN: | HU143MA.U33 + HN1636M.NK5 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
Artikelnummer: 22091
| GTIN: | 4251459807559 |
| HAN: | HU163MA.U33 + HN1636M.NK5 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 45,00 kg |
Artikelnummer: 22092
LG THERMA V Wärmepumpen Set HU051MR.U44 + HN0913T.NK0 Wärmepumpe + Hydromodul + Speicher 5,5 kW 200L
| GTIN: | 4251459806125 |
| HAN: | HU051MR.U44 + HN0913T.NK0 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 118,00 kg |
Artikelnummer: 22236
LG THERMA V Wärmepumpen Set HU071MR.U44 + HN0913T.NK0 Wärmepumpe + Hydromodul + Speicher 7,0 kW 200L
| GTIN: | 4251459807290 |
| HAN: | HU071MR.U44 + HN0913T.NK0 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 60,00 kg |
Artikelnummer: 22237
LG THERMA V Wärmepumpen Set HU091MR.U44 + HN0913T.NK0 Wärmepumpe + Hydromodul + Speicher 9,0 kW 200L
| GTIN: | 4251459807283 |
| HAN: | HU091MR.U44 + HN0913T.NK0 |
| Versandgewicht: | 60,00 kg |
| Artikelgewicht: | 118,00 kg |
Artikelnummer: 22238
Hitachi Yutaki M RASM-7R1E Monoblock Wärmepumpe zum Heizen / Kühlen / Brauchwasserbereitung 400 Volt
| GTIN: | 4251459803346 |
| HAN: | RASM‐7R1E |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 133,00 kg |
Artikelnummer: 24657