Samsung Kreuzstrom-Wärmetauscher AN 100 FNKDEH Plus | 3.5 | 5.2
Kreuzstromwärmetauscher Plus sind ausgestattet mit einem Kühl - Heizelement zur Nachkühlung oder Nacherhitzung der zugeführten Frischluft auf Raumtemperaturniveau. Der Raumluft wird energieeffizient gefilterte und konditionierte Frischluft zugeführt. Raumtemperatur und Raumfeuchte bleiben auf konstantem Niveau.
Eigenschaften
Eurovent zertifiziert | Effizient / Flüsterleise / Superflach | Einsatzgrenze -15°C bis +40°C Außentemperatur | Set-Raumtemperaturregelung mit einer Genauigkeit von 0,1°C nur in Verbindung mit einem DVM-S Innengerät | Hochleistungs-Einspritzventil mit 2000 Regelschritten | Systemsteuerung bei Winterbetrieb bis -15°C ohne elektrische Zusatzheitung | Luftfilter mit spezieller antibakterieller Beschichtung | Hohe externe statische Pressung | Bypass-Regelung für permanente Frischluftzufuhr | CnT- ON / OFF Kontakt | Hocheffizienter Diamant-Cellulose-Wärmetauscher
| Kälteleitung DX-ELEMENT EEV inkusive | kW | * (3,5) 7,1 |
| Heizleistung DX-ELEMENT EEV inklusive | kW | * (5,2) 8,0 |
| Kältemittel | R 410 A | |
| Einsatzgrenze | -15°C bis +40°C | |
| Elektrische Daten | ||
| Spannungsversorgung | V/Ph/Hz | 240/1/50 |
| Leistungsaufnahme max. | kW | 0,51 |
| Kabel Ø, Einspeisung, gem. VDE | mm² | NYM 3 x 1,5 |
| Busleitung zwischen Außen- / Innengerät | mm² | LIYCY 2 x 2 x 0,75 |
| Busleitung zwischen DVE-IG und FNKDEH | mm² | LIYCY 2 x 2 x 0,75 |
| Kommunikationsleistung vom RHF zur Kabel-FB | mm² | LIYCY 2 x 2 x 0,75 |
| Regelung, Ventilator, Maße, Gewicht | ||
| Kabelfernbedienug MWR-WE 13N |
optional | |
| CO2-Sensor, MOS-C1 (Schaltpunkt 900 ppm) | optional | |
| Wiedereinstellung nach Stomausfall | ja | |
| Hocheffizienter Vorfilter - Filterklasse F7(PP) / Diamant-Cellulose-WT | ja | |
| Externe statische Pressung max. | Pa | 150 |
| Ventilatorstufen | 3 | |
| Luftmenge (min /mid / max) | m³h | 670/1000/1000 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 31/33/36 |
| Schallleitungspegel max. | dB(A) | 67 |
| Abmessung (H x B x T) | mm | 340 x 1763 x 1135 |
| Gewicht | kg | 90 |
| Kanalanschlußstutzen | Ømm | 4 x 250 |
| Temperaturaustauscheffizienz / Kühlen | % | 70 |
| Temperaturaustauscheffizienz / Heizen | % | 75 |
| Enthalpieaustausch-Effizienz / Kühlen | % | 60 |
| Enthalpieaustausch-Effizienz / Heizen | % | 73 |
| Anschlussleitungsquerschnitt | ||
| Flüssigkeitsleitung | ØZoll | 1/4" |
| Sauggasleitung | ØZoll | 1/2" |
| Kältemitteleinspritzung EEV (elektr. E-Ventiel) | Steps | 2000 (einge. E-Ventil) |
| Wasserdruck | MPa | 0,02 ~ 0,49 |
| Kondensatleitung | Ømm | AD 32 |
3570115
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten ! Zwischenverkauf vorbehalten !
Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotential (GWP) tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotential (GWP). Ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels hätte somit eine dem GWP-Wert des Kältemittels entsprechend größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Samsung |
| Kategorie: | Wärmetauschermodule |
| Artikelnummer: | 15454 |
| Ausführung Inneneinheit: | |
| Versandgewicht: | 15,00 kg |